醫(yī)院動態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
中醫(yī)院十萬以上設備2012年計劃
作者:
來源:設備科
發(fā)布時間:2012/6/13 14:15:35
項目名稱 | 計量單位 | 科室 | 數(shù)量 | 價格 | 項目申請人 |
自動包藥機 | 臺 | 病區(qū)藥房 | 1 | 160 | 黃笑夏 |
酶標儀(Thermo) | 臺 | 中醫(yī)藥實驗室 | 1 | 12 | 董飛俠 |
研究級萬能顯微鏡(影像系統(tǒng)) | 臺 | 中醫(yī)藥實驗室 | 1 | 30 | 董飛俠 |
病理切片機 | 臺 | 病理科 | 1 | 11 | 胡建平 |
上肢智能訓練系統(tǒng) | 套 | 康復治療技術部 | 1 | 39 | 章國偉 |
電腦輔助認知康復系統(tǒng) | 套 | 康復治療技術部 | 1 | 20 | 章國偉 |
全自動康復機器人 | 套 | 康復科 | 1 | 280 | 章國偉 |
彩色多普勒超聲診斷儀 | 臺 | B超室 | 1 | 220 | 盧蓉屏 |
經(jīng)皮腎鏡 | 臺 | 泌尿科 | 1 | 10 | 謝炳鑾 |
鈥激光 | 臺 | 泌尿科 | 1 | 70 | 謝炳鑾 |
便攜式彩色超聲診斷儀 | 臺 | B超室 | 1 | 30 | |
免散瞳眼底照相機 | 臺 | 內分泌科 | 1 | 40 | 張炳才 |
酸性氧化電位水生器 | 臺 | 胃腸鏡室 | 1 | 20 | 曾耀明 |
電子腸鏡 | 條 | 胃腸鏡室 | 1 | 30 | 曾耀明 |
電子胃鏡 | 條 | 胃腸鏡室 | 2 | 50 | 曾耀明 |
電子支氣管鏡 | 條 | 呼吸科 | 1 | 25 | 劉剛 |
無創(chuàng)呼吸機 | 臺 | 呼吸科 | 1 | 16 | 劉剛 |
微生物鑒定與藥敏分析系統(tǒng) | 套 | 檢驗科 | 1 | 60 | 奚經(jīng)巧 |
尿液分析工作站 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 60 | 奚經(jīng)巧 |
全自動免疫熒光酶標分析儀 | 套 | 檢驗科 | 1 | 28 | 奚經(jīng)巧 |
結腸水療儀 | 臺 | 肝病科 | 1 | 12 | 曹家麟 |
生物信息紅外肝病治療儀 | 臺 | 肝病科 | 1 | 13 | 曹家麟 |
脈動真空機動門滅菌器 | 臺 | 供應室 | 1 | 120 | 余建敏 |
自動電泳分析儀 | 臺 | 檢驗科 | 1 | 28 | 奚金巧 |
眼科常規(guī)手術顯微鏡 | 臺 | 眼科 | 1 | 20 | 潘小云 |
鼻內窺鏡 | 套 | 五官科 | 1 | 20 |
熱點新聞
版權所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2
技術支持:聯(lián)科科技