醫(yī)院動(dòng)態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
溫州市中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備2016年計(jì)劃
作者:
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2015/12/2 9:20:56
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算 單價(jià) | 預(yù)算金額 | 資金來(lái)源 | 所屬科室 | ||
自籌 | 財(cái)政撥款 | 其他 | ||||||
1 | 骨科手術(shù)床 | 1 | 65 | 65 | 65 | 手術(shù)室 | ||
2 | 光相干斷層掃描儀 | 1 | 60 | 60 | 60 | 眼科 | ||
3 | 電腦視野計(jì) | 1 | 25 | 25 | 25 | 眼科 | ||
4 | 激光儀 | 1 | 25 | 25 | 25 | 眼科 | ||
5 | 便攜式彩色超聲診斷儀 | 1 | 29 | 29 | 29 | 麻醉科 | ||
6 | 技教輔助設(shè)備 | 1批 | 80 | 80 | 68 | 12 | 科教科 | |
7 | 經(jīng)顱超聲溶栓治療儀 | 1 | 12 | 12 | 12 | 腦病科 | ||
8 | 宮腔鏡 | 1 | 70 | 70 | 70 | 婦科 | ||
9 | 病理切片機(jī) | 1 | 9 | 9 | 9 | 病理科 | ||
10 | 電子胃鏡 | 1 | 29 | 29 | 29 | 胃鏡室 | ||
11 | 電子腸鏡 | 1 | 30 | 30 | 30 | 胃鏡室 | ||
12 | 電子十二指腸鏡 | 1 | 35 | 35 | 35 | 胃鏡室 | ||
13 | 掃描立體定向手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 15 | 15 | 15 | 外科 | ||
14 | 電子輸尿管軟鏡系統(tǒng) | 1 | 75 | 75 | 75 | 外科 | ||
15 | 多維整體運(yùn)動(dòng)控制器 | 1 | 72 | 72 | 72 | 康復(fù)部 | ||
16 | 步態(tài)評(píng)估訓(xùn)練跑臺(tái) | 1 | 50 | 50 | 50 | 康復(fù)部 | ||
17 | 認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練平臺(tái) | 1 | 25 | 25 | 25 | 康復(fù)部 | ||
18 | 上肢訓(xùn)練器 | 1 | 12 | 12 | 12 | 康復(fù)部 | ||
19 | 直軌天軌系統(tǒng) | 1 | 13 | 13 | 13 | 康復(fù)部 | ||
20 | 表面肌電圖儀 | 1 | 25 | 25 | 25 | 康復(fù)8區(qū) | ||
22 | 排痰儀 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 康復(fù)8區(qū) | ||
23 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 4 | 4 | 4 | 康復(fù)4病區(qū) | ||
24 | 纖維支氣管鏡 | 1 | 14 | 14 | 14 | 急診 | ||
25 | B超機(jī) | 1 | 35 | 35 | 35 | 急診 | ||
26 | 搶救床 | 4 | 3 | 12 | 12 | 急診 | ||
27 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | 14 | 14 | 14 | 呼吸科 | ||
28 | 心電遙測(cè) | 1 | 15 | 15 | 15 | 呼吸科 | ||
29 | 眼震電圖、視圖分析儀 | 1 | 35 | 35 | 35 | 耳鼻喉科 | ||
30 | 鼻竇鏡 | 3 | 3.3 | 9.9 | 9.9 | 耳鼻喉科 | ||
31 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)輸注泵 | 5 | 2.8 | 14 | 14 | ICU | ||
32 | 針刺手法治療儀 | 2 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 針灸科 | ||
33 | 銀質(zhì)針導(dǎo)熱巡檢儀 | 1 | 15 | 15 | 15 | 針灸科 | ||
34 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 5 | 10 | 10 | 心內(nèi)科 | ||
35 | 深靜脈血栓預(yù)防系統(tǒng) | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 心內(nèi)科 | ||
36 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 1 | 3 | 3 | 3 | 心內(nèi)科 | ||
37 | 3導(dǎo)動(dòng)態(tài)心電記錄盒 | 4 | 2 | 8 | 8 | 心電圖 | ||
38 | 24小動(dòng)態(tài)血壓 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 心電圖 | ||
39 | 卡式快速滅菌器 | 1 | 6 | 6 | 6 | 手術(shù)室 | ||
40 | 嬰兒輻射保暖臺(tái) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 手術(shù)室 | ||
41 | 骨科電鉆 | 5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 手術(shù)室 | ||
42 | 吞咽障礙治療儀 | 2 | 3 | 6 | 6 | 神經(jīng)1 | ||
43 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 門(mén)診部 | ||
44 | 全自動(dòng)電子血壓計(jì) | 3 | 2.8 | 8.4 | 8.4 | 門(mén)診部 | ||
45 | 自動(dòng)?jì)D科檢測(cè)床 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 門(mén)診部 | ||
46 | 便攜式可視喉鏡 | 1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 麻醉科 | ||
48 | 可視軟鏡 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 麻醉科 | ||
49 | 綜合護(hù)理車 | 8 | 3 | 24 | 72 | 特需病房、康復(fù)3各2個(gè),神經(jīng)2個(gè),骨3科2個(gè) | ||
50 | 多功能X線骨密度儀 | 1 | 85 | 85 | 85 | 特檢 | ||
51 | 數(shù)字化X射線影像系統(tǒng) | 1 | 72 | 72 | 72 | 放射科 | ||
52 | 射頻治療儀 | 1 | 120 | 120 | 120 | 皮膚科 | ||
53 | 調(diào)Q翠綠寶石激光治療儀 | 1 | 110 | 110 | 110 | 皮膚科 | ||
54 | 血小板聚集儀 | 1 | 22 | 22 | 22 | 檢驗(yàn)科 | ||
55 | 顯微鏡圖像系統(tǒng) | 2 | 5.5 | 11 | 11 | 檢驗(yàn)科 | ||
56 | 乳腺全容積ABVS | 1 | 130 | 130 | 130 | B超室 | ||
57 | 陰道微生態(tài)評(píng)價(jià)系統(tǒng) | 1 | 5 | 5 | 5 | 中醫(yī)婦科 | ||
58 | 盆腔治療儀 | 1 | 3 | 3 | 3 | 中醫(yī)婦科 | ||
59 | 凈化工作臺(tái) | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5 | 中醫(yī)婦科 | |
60 | 離心機(jī) | 1 | 2 | 2 | 2 | 中醫(yī)婦科 | ||
61 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 中醫(yī)婦科 | ||
62 | 盆底康復(fù)治療儀 | 1 | 20 | 20 | 15 | 5 | 中醫(yī)婦科 | |
63 | 短波紫外線治療儀 | 1 | 5 | 5 | 5 | 理療科 | ||
64 | 超聲及電療治療儀 | 1 | 7 | 7 | 7 | 理療科 | ||
65 | 微波治療儀 | 1 | 7 | 7 | 7 | 理療科 | ||
66 | 溫?zé)岬椭懿ㄖ委焹x | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 理療科 | ||
67 | 液體灌裝機(jī) | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 藥劑科 | ||
合計(jì) | 1,640.90 |
熱點(diǎn)新聞
版權(quán)所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標(biāo)2011022800010號(hào) 浙ICP備15041147號(hào)-1 浙ICP備15041147號(hào)-2
技術(shù)支持:聯(lián)科科技