醫(yī)院動態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
檢驗科空氣調節(jié)設備提升改造工程詢價采購
作者:
來源:總務科
發(fā)布時間:2016/12/6 10:50:32
各供應商:
因我院檢驗科內(nèi)部精密醫(yī)療設備運行環(huán)境提升要求,對原有空氣調節(jié)設備進行提升改造,現(xiàn)依照公開、公平、公正的原則,采用院內(nèi)詢價方式,歡迎符合條件的廠商、經(jīng)營企業(yè)參加詢價。
開 標 地 點: 溫州市中醫(yī)院院內(nèi)(具體院區(qū) 另行通知),報名截止12月9日。
改造清單報價表 | |||||||
項目名稱:檢驗科空氣調節(jié)設備提升改造工程 | 項目地點: | ||||||
報價日期: 2016年12月 日 | 報價有效期: | 30天 | |||||
設備報價 | |||||||
設備名稱 | 設備型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 備注 | |
1 | 變頻多聯(lián)式室外機 | MHP1604HT8-C1 | 臺 | 1 | |||
2 | 暗藏風管式室內(nèi)機 | MMD-AP0096MPHY-C | 臺 | 1 | |||
3 | 四面出風室內(nèi)機 | MMU-AP0304HY-C | 臺 | 5 | |||
4 | 線控器 | 個 | 6 | ||||
一 | 設備小計 | ||||||
系統(tǒng)安裝部分 | |||||||
工程項目 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 備注 | |
1 | 銅管 | φ6.4 | 米 | 10 | |||
2 | 銅管 | φ9.5 | 米 | 35 | |||
3 | 銅管 | φ12.7 | 米 | 16 | |||
4 | 銅管 | φ15.9 | 米 | 100 | |||
5 | 銅管 | φ19.1 | 米 | 41 | |||
6 | 銅管 | φ22.2 | 米 | 9 | |||
7 | 銅管 | φ28.6 | 米 | 60 | |||
8 | 銅管配件 | 項 | 1 | ||||
9 | 分歧器 | 副 | 5 | ||||
10 | 保溫 | 立方 | 1 | ||||
11 | 風管制作安裝 | 平方 | 5 | ||||
12 | 風盤出風百葉風口 | 個 | 1 | ||||
13 | 風盤回風百葉風口 | 個 | 1 | ||||
14 | 電線套管 | φ16 | 米 | 200 | |||
15 | 信號控制線 | 3*0.75 | 卷 | 2 | |||
16 | 室內(nèi)機電源線 | 3*2.5 | 卷 | 2 | |||
17 | 支架 | 項 | 1 | ||||
18 | 鉆孔 | 項 | 1 | ||||
19 | 其他輔材 | 項 | 1 | ||||
20 | 室外機基礎 | 項 | 1 | ||||
21 | VRV添加冷媒 | R410A | 系統(tǒng) | 1 | |||
22 | 室外機吊裝費 | 項 | 1 | ||||
23 | 室內(nèi)機安裝費 | 臺 | 6 | ||||
24 | 室外機安裝費 | 臺 | 1 | ||||
二 | 安裝費小計 | ||||||
三 | 稅金 | ||||||
四 | 工程合計 | 一+二 | 項 | 1 | |||
五 | 工程造價(大寫) | ||||||
*報價時務必提供營業(yè)執(zhí)照復印件、報價表蓋章后密封 | |||||||
說明事項: | |||||||
(1)本報價包括設備和安裝材料。 | |||||||
(2)本報價中的出回風口以標準風口進行計算,如有特殊要求另行增減計算。 | |||||||
(3)本報價不含裝飾吊頂修復費用。 | |||||||
(4)本報價不包括室外機電源線及配電箱。 | |||||||
(5)本報價工程量清單以外(如因甲方要求另行協(xié)商。) | |||||||
(6)本報價自報價之日起有效期為三個月。 |
熱點新聞
版權所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2
技術支持:聯(lián)科科技